2026 sezonu — verilerle bilanço
2026 sezonunda 3 gün boyunca 11 sınır kapısı ölçüldü. En uzun bekleyen kapı Kapıkule (Kapitan Andreevo) (Avrupa yönü): tipik ~42 dk, sezonun zirvesi 13 Ağustos günü ~1 sa 43 dk.
⏳ Sezon sürüyor ve ölçümler 3 gündür birikiyor. Bu sayfa her gün kendini günceller; sezon sonunda tam bilanço burada olacak.
Kapı kapı sezon
| Kapı | Yön | Tipik | Sezonun zirvesi |
|---|---|---|---|
| Kapıkule (Kapitan Andreevo) | Avrupa yönü | ~42 dk | ~1 sa 43 dk · 13 Ağustos |
| Bajakovo–Batrovci | Avrupa yönü | ~36 dk | ~2 saat · 12 Ağustos |
| İpsala (Kipi) | Avrupa yönü | ~34 dk | ~1 sa 16 dk · 13 Ağustos |
| Preševo–Tabanovce | Avrupa yönü | ~34 dk | ~1 saat · 11 Ağustos |
| Preševo–Tabanovce | Türkiye yönü | ~30 dk | ~50 dk · 13 Ağustos |
| Gradina–Kalotina | Türkiye yönü | ~30 dk | ~1 sa 30 dk · 11 Ağustos |
| Gradina–Kalotina | Avrupa yönü | ~30 dk | ~1 sa 30 dk · 11 Ağustos |
| İpsala (Kipi) | Türkiye yönü | ~26 dk | ~1 saat · 13 Ağustos |
| Bajakovo–Batrovci | Türkiye yönü | ~24 dk | ~1 saat · 11 Ağustos |
| Dereköy (Malko Tarnovo) | Avrupa yönü | ~23 dk | ~37 dk · 13 Ağustos |
| Dereköy (Malko Tarnovo) | Türkiye yönü | ~22 dk | ~35 dk · 13 Ağustos |
| Röszke–Horgoš | Avrupa yönü | ~21 dk | ~1 sa 5 dk · 13 Ağustos |
| Hamzabeyli (Lesovo) | Türkiye yönü | ~16 dk | ~40 dk · 13 Ağustos |
| Hamzabeyli (Lesovo) | Avrupa yönü | ~16 dk | ~51 dk · 13 Ağustos |
| Kapıkule (Kapitan Andreevo) | Türkiye yönü | ~15 dk | ~34 dk · 13 Ağustos |
| Tompa–Kelebija | Avrupa yönü | ~14 dk | ~43 dk · 13 Ağustos |
| Tompa–Kelebija | Türkiye yönü | ~14 dk | ~43 dk · 13 Ağustos |
| Röszke–Horgoš | Türkiye yönü | ~13 dk | ~50 dk · 13 Ağustos |
| Bogorodica–Evzoni | Türkiye yönü | 10 dk altı | ~37 dk · 13 Ağustos |
| Pazarkule (Kastanies) | Avrupa yönü | 10 dk altı | ~37 dk · 13 Ağustos |
| Pazarkule (Kastanies) | Türkiye yönü | 10 dk altı | ~26 dk · 13 Ağustos |
| Bogorodica–Evzoni | Avrupa yönü | 10 dk altı | ~1 sa 7 dk · 13 Ağustos |
Sezonun en yoğun günü
13 Ağustos
Perşembe · tüm kapı ortalaması ~25 dk · 23 bölge tatilde
En sakin gün
12 Ağustos
Çarşamba · tüm kapı ortalaması ~19 dk · 25 bölge tatilde
Hafta sonu gerçekten daha mı kötü?
Karşılaştırma için henüz hem hafta içi hem hafta sonu verisi yok.
Okul tatilleri sınıra ne yapıyor?
23 bölge tatildeyken ortalama bekleme ~25 dk, 25 bölge tatildeyken ~19 dk. Tarihleri tatil takviminden görüp planını ona göre yapabilirsin.
Veriler her gün kapı ve yön bazında kaydedilir; geçmiş günler bir daha değişmez. Yöntem ve kaynaklar için veri kaynakları sayfasına bakabilirsin.