2026 Sıla Yolu sezonu — verilerle bilanço
WhatsAppYollardayız 2026 sezonunda 39 günün sınır kayıtlarını tuttu: 18 kapı ve yön için günlük tipik ve en yüksek bekleme. En çok bekleten kapı Bajakovo–Batrovci (Avrupa yönü): 21 günlük kaydında tipik ~3 saat. Bu pencerede ölçülen en uzun kuyruk 27 Ağustos günü Bajakovo–Batrovci (Avrupa yönü) — ~7 saat. Hafta sonu ile hafta içi arasında anlamlı fark çıkmadı (hafta sonu ~1 sa 20 dk, hafta içi ~1 sa 20 dk).
- · En yoğun ve en sakin gün henüz adlandırılamıyor: bir günü diğerleriyle kıyaslamak için kayıt günlerinin çoğunda düzenli veri veren en az 8 kapı ve yön gerekiyor, şu an bu ölçüte uyan grup 0 kapı ve yön. Kapsama genişledikçe bu bölüm kendiliğinden dolacak.
- · Okul tatili etkisi ölçülemiyor: kayıt penceresinde tatildeki bölge sayısı yeterince değişmedi, dolayısıyla kıyaslanacak iki farklı yük yok.
Kapı kapı: düzenli veri gelenler
En az 10 günde kaydı olan kapı ve yönler. "Tipik", günlük medyanların ölçüm sayısıyla ağırlıklı ortalamasıdır; ölçümü çok olan günler bu ortalamada daha ağır basar.
| Kapı | Yön | Tipik | En yüksek | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| Bajakovo–Batrovci | Avrupa yönü | ~3 saat | ~7 saat · 27 Ağustos | 21 gün · 92 ölçüm |
| Kapıkule (Kapitan Andreevo) | Avrupa yönü | ~2 sa 10 dk | ~3 sa 45 dk · 26 Ağustos | 27 gün · 245 ölçüm |
| Tovarnik–Šid | Avrupa yönü | ~2 saat | ~4 saat · 26 Ağustos | 10 gün · 44 ölçüm |
| Röszke–Horgoš | Avrupa yönü | ~1 sa 20 dk | ~2 saat · 21 Ağustos | 22 gün · 451 ölçüm |
| İpsala (Kipi) | Avrupa yönü | ~1 sa 10 dk | ~1 sa 20 dk · 20 Ağustos | 20 gün · 112 ölçüm |
| Röszke–Horgoš | Türkiye yönü | ~1 sa 10 dk | ~2 saat · 21 Ağustos | 13 gün · 340 ölçüm |
| İpsala (Kipi) | Türkiye yönü | ~1 sa 10 dk | ~1 sa 20 dk · 20 Eylül | 24 gün · 104 ölçüm |
| Horgoš II – Röszke (eski yol) | Avrupa yönü | ~40 dk | ~1 saat · 21 Ağustos | 26 gün · 949 ölçüm |
| Ásotthalom–Bački Vinogradi | Avrupa yönü | ~35 dk | ~1 saat · 22 Ağustos | 14 gün · 413 ölçüm |
Az veriyle kaydedilenler
Bu kapı ve yönler 10 günden az kayıt üretti — sayılar yaklaşıktır, kıyaslamada üsttekilerin yerine geçmez.
| Ilok–Bačka Palanka | Avrupa yönü | ~2 sa 10 dk | ~4 sa 30 dk · 22 Ağustos | 3 gün · 11 ölçüm |
| Gradina–Kalotina | Avrupa yönü | ~1 sa 10 dk | ~1 sa 50 dk · 26 Ağustos | 8 gün · 36 ölçüm |
| Tompa–Kelebija | Türkiye yönü | ~1 sa 10 dk | ~1 sa 20 dk · 27 Ağustos | 3 gün · 42 ölçüm |
| Bogorodica–Evzoni | Avrupa yönü | ~1 sa 10 dk | ~1 sa 20 dk · 31 Ağustos | 9 gün · 12 ölçüm |
| Bogorodica–Evzoni | Türkiye yönü | ~1 saat | ~1 sa 10 dk · 22 Ağustos | 2 gün · 2 ölçüm |
| Bajakovo–Batrovci | Türkiye yönü | ~1 saat | ~1 sa 10 dk · 28 Ağustos | 2 gün · 3 ölçüm |
| Tompa–Kelebija | Avrupa yönü | ~1 saat | ~1 saat · 22 Ağustos | 4 gün · 18 ölçüm |
| Horgoš II – Röszke (eski yol) | Türkiye yönü | ~30 dk | ~30 dk · 20 Ağustos | 5 gün · 127 ölçüm |
| Ásotthalom–Bački Vinogradi | Türkiye yönü | ~30 dk | ~30 dk · 22 Ağustos | 3 gün · 87 ölçüm |
Hafta sonu gerçekten daha mı kötü?
Hafta sonu ortalaması ~1 sa 20 dk, hafta içi ~1 sa 20 dk. Aradaki fark 3 dakika, tek bir kapı için ölçüm hatasının içinde — bu kayıtta hafta sonu ile hafta içi arasında anlamlı fark yok. (iki tarafta da verisi olan 12 kapı ve yön karşılaştırıldı)
Yalnız trafikten gelen 60 dakikanın altındaki değerler kayda girmez (sınır sahasının içini görmediği için alt sınır sayılır); bu yüzden trafikle izlenen kapılarda "tipik" değer yoğun saatleri anlatır ve sakin bir günün canlı sayısından yüksek görünebilir. Veriler her gün kapı ve yön bazında kaydedilir; geçmiş günler bir daha değişmez. Yöntem ve kaynaklar için veri kaynakları sayfasına bakabilirsin.