Ülke ülke yakıt fiyatları
Güzergâh sırasıyla, €/litre ve vergiler dahil — kaynak AB Komisyonu haftalık bülteni.
Dizelde en ucuz
🇹🇷 Türkiye €1.44/lt
Benzinde en ucuz
🇹🇷 Türkiye €1.29/lt
| Ülke (güzergâh sırası) | Benzin (95) | Dizel | Hafta |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Hollanda | €2.33 | €2.38 | 17.08.2026 |
| 🇧🇪 Belçika | €1.84 | €2.17 | 17.08.2026 |
| 🇫🇷 Fransa | €2.04 | €2.20 | 17.08.2026 |
| 🇩🇪 Almanya | €2.24 | €2.27 | 17.08.2026 |
| 🇦🇹 Avusturya | €1.79 | €2.04 | 17.08.2026 |
| 🇭🇺 Macaristan | €1.61 | €1.86 | 17.08.2026 |
| 🇸🇮 Slovenya | €1.58 | €1.84 | 17.08.2026 |
| 🇭🇷 Hırvatistan | €1.62 | €1.83 | 17.08.2026 |
| 🇸🇰 Slovakya | €1.70 | €1.83 | 17.08.2026 |
| 🇷🇸 Sırbistan‡ | €1.72 | €1.97 | 21.08.2026 |
| 🇷🇴 Romanya | €1.82 | €2.03 | 17.08.2026 |
| 🇧🇬 Bulgaristan | €1.53 | €1.77 | 17.08.2026 |
| 🇬🇷 Yunanistan | €2.00 | €2.00 | 17.08.2026 |
| 🇹🇷 Türkiye† | €1.29 | €1.44 | 21.08.2026 |
Kaynaklar: AB ülkeleri — AB Komisyonu haftalık bülteni (vergiler dahil). † Türkiye — Petrol Ofisi Edirne pompa fiyatı (günlük), TL'den €'ya ECB referans kuruyla çevrilir; Kapıkule sonrası ilk depo Edirne'de dolduğu için bu ili gösteriyoruz. ‡ Sırbistan — hükümetin haftalık tavan fiyat kararnamesi (her cuma 15:00'te yenilenir); tavan çoğu istasyonda fiilen pompa fiyatıdır, €'ya çevrim NBS kur bandıyla yapılır. Kararnamenin süresi dolarsa yenisi girilene kadar satır gizlenir.
Bu fiyatlarla yolculuğun tamamını hesaplamak için: masraf hesaplayıcı · vinyet ve gişeler için: vinyet rehberi
Fiyatlar ülke ortalamasıdır; istasyonlar arasında fark olur, otoyol istasyonları genelde pahalıdır. Bülten haftada bir güncellenir ve bu sayfa her ülkenin elimizdeki en yeni haftasını gösterir.
Siteyi nasıl kullandığını anlamak için isimsiz ziyaret istatistiği (Google Analytics) tutabilir miyiz? Sınır verileri ve tüm özellikler her iki durumda da aynı çalışır.Gizlilik